Mostrando itens por tag: PLS
Composiçao Comite Gestor PLS
Composição do Subcomitê Gestor do PLS DO TRT 10 para 2021/2026:
MAGISTRADO / SERVIDOR |
CARGO/FUNÇÃO | RAMAL | |
DESEMBARGADOR PEDRO LUIS VICENTIN FOLTRAN | I - Presidente do Comitê de Responsabilidade Socioambiental | 61 3348-1294 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
ANDERSON ROBERTO MAGALHAES DE SOUZA | II - Titular da Secretaria de Contratações e Patrimônio | 61 3348-1860 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
CAMONE CRISTIANE ZANGHELINI | III - Titular da Coordenadoria de Governança e Gestão Estratégica | 61 3348-1418 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
MARIA JOANA VASCONCELOS PIAUILINO | IV - Titular Coordenadoria de Políticas de Pessoal | 61 3348-1298 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
DANIEL BORGES BEU | V - Titular da Divisão de Aquisições de Bens e Serviços | 61 3348-1246 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
SELMA VALDETE GORDIJO | VI - Titular da Seção de Responsabilidade e Metas Socioambientais | 61 3348-1294 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
OBS:A Portaria da Presidência nº 50/2021 designou a composição da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável do TRT10ªR, que foi alterada para "Subcomitê do Plano de Logística Sustentável do TRT10ªR", em razão da Resolução CSJT nº 325/2022.
Relatórios
Relatórios de Desempenho e indicadores do PLS:
2022
2021
2020
- RELATÓRIO DE DESEMPENHO POR AÇÕES – 2020
- RELATÓRIO DE DESEMPENHO – 2020
- RESULTADOS DOS INDICADORES - 2020
2019
- RELATÓRIO DE DESEMPENHO – 2019
- RESULTADOS DOS INDICADORES - 2019
- RELATÓRIO DE DESEMPENHO POR AÇÕES - 2019
2018
2017
2016
2015
Painel de Resultados (CNJ)
Acompanhe pelo Infográfico do CNJ, o desempenho do TRT10 quanto à responsabilidade socioambiental e o compromisso com o Plano de Logística Sustentável (PLS), atualizado mensalmente.